به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طبق اعلام بانک مرکزي نرخ دلار و يورو امروز افزايش يافت.
بنا به جديدترين نرخ ارز اعلام شده از سوي بانک مرکزي قيمت دلار آمريکا، پوند انگليس، لير ترکيه و يورو نسبت به روز گذشته افزايش يافتهاند.
فرانک سوئيس، کرون سوئد، يک صد ين ژاپن، يوآن چين و رينگيت مالزي ازجمله ارزهايي بودند که نرخشان نسبت به روز گذشته از کاهش برخوردار شدهاند.
نوع ارز | نرخ ديروز (ريال) | نرخ امروز (ريال) |
دلار آمريکا | 24785 | 24787 |
پوند انگليس | 37431 | 37440 |
يکصد ين ژاين | 24947 | 24843 |
روبل روسيه | 760 | 761 |
ريال قطر | 6809 | 4807 |
يوآن چين | 4038 | 4027 |
يک هزار وون کره جنوبي | 22046 | 22104 |
يورو | 32390 | 32395 |
درهم امارات | 6749 | 6749 |
فرانک سوئيس | 26197 | 26136 |
کرون سوئد | 3722 | 3716 |
روپيه هند | 414 | 418 |
رينگيت مالزي | 7807 | 7771 |
لير ترکيه | 12667 | 12805 |
منبع:ايسنا